Arthur Day Middle School
Adresse :
43 Whitehall Blvd
Winnipeg, MB R2C 0Y3
CanadaÉquipes scolaires
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
|---|---|---|---|
| 7B 2025-26 | 9,889 | 932 | 30 |
| 7A 2025-26 | 10,209 | 720 | 30 |
| Grade 8 | 1,440 | 168 | 25 |
| 9B | 83 | 16 | 12 |
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
|---|---|---|---|
| 7B 2025-26 | 9,889 | 932 | 30 |
| 7A 2025-26 | 10,209 | 720 | 30 |
| Grade 8 | 1,440 | 168 | 25 |
| 9B | 83 | 16 | 12 |
Vaccins cette année scolaire
1836