Arthur Day Middle School
Adresse : 
43 Whitehall Blvd
Winnipeg, MB R2C 0Y3
CanadaÉquipes scolaires
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves | 
|---|---|---|---|
| 7B 2025-26 | 8,352 | 765 | 30 | 
| 7A 2025-26 | 6,220 | 425 | 30 | 
| Grade 8 | 689 | 85 | 25 | 
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves | 
|---|---|---|---|
| 7B 2025-26 | 8,352 | 765 | 30 | 
| 7A 2025-26 | 6,220 | 425 | 30 | 
| Grade 8 | 689 | 85 | 25 | 
Vaccins cette année scolaire
   1275