Arthur Day Middle School
Adresse :
43 Whitehall Blvd
Winnipeg, MB R2C 0Y3
CanadaÉquipes scolaires
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
|---|---|---|---|
| 7B 2025-26 | 10,842 | 1,014 | 30 |
| 7A 2025-26 | 11,944 | 841 | 30 |
| Grade 8 | 1,807 | 200 | 25 |
| 9B | 239 | 41 | 12 |
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
|---|---|---|---|
| 7B 2025-26 | 10,842 | 1,014 | 30 |
| 7A 2025-26 | 11,944 | 841 | 30 |
| Grade 8 | 1,807 | 200 | 25 |
| 9B | 239 | 41 | 12 |
Vaccins cette année scolaire
2096