Arthur Day Middle School
Adresse :
43 Whitehall Blvd
Winnipeg, MB R2C 0Y3
CanadaÉquipes scolaires
Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
---|---|---|---|
7B 2025-26 | 7,174 | 653 | 30 |
7A 2025-26 | 5,155 | 353 | 30 |
Grade 8 | 230 | 28 | 25 |
Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
---|---|---|---|
7B 2025-26 | 7,174 | 653 | 30 |
7A 2025-26 | 5,155 | 353 | 30 |
Grade 8 | 230 | 28 | 25 |
Vaccins cette année scolaire
1034