Gray Academy
Adresse :
123-100 Doncaster
Winnipeg, MB R3N2B4
CanadaÉquipes scolaires
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
|---|---|---|---|
| 2026-27 Grade 8 Social St | 2,418 | 184 | 35 |
| Grade 11 History | 2,256 | 157 | 35 |
| Semester 1 History of Canada 30F | 1,431 | 149 | 35 |
| Semester 1 Geography 20F | 1,475 | 131 | 35 |
| Grade 9 History | 1,124 | 81 | 23 |
| Grade 9 History (2) | 877 | 72 | 16 |
| 2026-27 History 30F | 466 | 56 | 35 |
| Module 2: Geo 20F | 459 | 23 | 35 |




