Gray Academy
Adresse :
123-100 Doncaster
Winnipeg, MB R3N2B4
CanadaÉquipes scolaires
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
|---|---|---|---|
| Grade 11 History | 167 | 11 | 35 |
| 2026-27 Grade 8 Social St | 167 | 6 | 35 |
| Semester 1 Geography 20F | 74 | 3 | 35 |
| Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
|---|---|---|---|
| Grade 11 History | 167 | 11 | 35 |
| 2026-27 Grade 8 Social St | 167 | 6 | 35 |
| Semester 1 Geography 20F | 74 | 3 | 35 |
Vaccins cette année scolaire
20