Escola Eleva Brasília
Adresse :
SGAS II SGAS 614
Asa Sul
Brasilia - DF70200-740
Équipes scolaires
Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
---|---|---|---|
ElevaBSB 7B 2025 | 1,136 | 145 | 26 |
Eleva 7A 2025 | 202 | 13 | 22 |
Équipe | Questions répondues | Vaccins | Élèves |
---|---|---|---|
ElevaBSB 7B 2025 | 1,136 | 145 | 26 |
Eleva 7A 2025 | 202 | 13 | 22 |
Vaccins cette année scolaire
158